Rate Card 2011 – The prices listed here should be used as a pricing guide for your project.
Voice Over for Corporate Use / Website Video / Youtube / Training
(Exchange Rate Summer 2011) The currency conversion is intended as a guide only.
300 Words £30 34 EUR 50 USD
500 Words £45 51 EUR 75 USD
750 Words £60 68 EUR 106 USD
1000 Words £75 85 EUR 138 USD
1300 Words £90 102 EUR 147 USD
1500 Words £105 119 EUR 172 USD
1750 Words £120 136 EUR 195 USD
2000 Words £135 153 EUR 220 USD
2250 Words £150 170 EUR 245 USD
2500 Words £165 187 EUR 270 USD
2750 Words £180 204 EUR 295 USD
3000 Words £200 227 EUR 326 USD
3250 Words £210 238 EUR 342 USD
3500 Words £220 250 EUR 360 USD
3750 Words £230 261 EUR 375 USD
4000 Words £240 272 EUR 392 USD
4250 Words £250 284 EUR 408 USD
4500 Words £260 295 EUR 425 USD
4750 Words £270 306 EUR 440 USD
5000 Words £280 318 EUR 456 USD
10000 Words £560 634 EUR 915 USD
20000 Words £1120 1270 EUR 1825 USD
30000 Words £1780 2015 EUR 2900 USD
40000 Words £2240 2535 EUR 3655 USD
50000 Words £2800 3170 EUR 4570 USD
